各国区号代码及时差查询表
提示:可使用 Ctrl+F 在浏览器上搜索;也可使用下方的搜索框进行搜索。此表格中的时差为其他国家与中国的时差,中国是东八区(+8)。
国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
---|---|---|---|
安哥拉 | AO | 244 | -7 |
阿富汗 | AF | 93 | 0 |
阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
阿根廷 | AR | 54 | -11 |
亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
阿森松 | 247 | -8 | |
澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
奥地利 | AT | 43 | -7 |
阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
巴林 | BH | 973 | -5 |
孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
比利时 | BE | 32 | -7 |
伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
贝宁 | BJ | 229 | -7 |
百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
巴西 | BR | 55 | -11 |
文莱 | BN | 673 | 0 |
保加利亚 | BG | 359 | -6 |
布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
布隆迪 | BI | 257 | -6 |
喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
加拿大 | CA | 1 | -13 |
开曼群岛 | 1345 | -13 | |
中非共和国 | CF | 236 | -7 |
乍得 | TD | 235 | -7 |
智利 | CL | 56 | -13 |
中国 | CN | 86 | 0 |
哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
刚果 | CG | 242 | -7 |
库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
古巴 | CU | 53 | -13 |
塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
捷克 | CZ | 420 | -7 |
丹麦 | DK | 45 | -7 |
吉布提 | DJ | 253 | -5 |
多米尼加共和国 | DO | 1890 | -13 |
厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
埃及 | EG | 20 | -6 |
萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
埃塞俄比亚 | ET | 251 | -5 |
斐济 | FJ | 679 | +4 |
芬兰 | FI | 358 | -6 |
法国 | FR | 33 | -8 |
法属圭亚那 | GF | 594 | -12 |
加蓬 | GA | 241 | -7 |
冈比亚 | GM | 220 | -8 |
格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
德国 | DE | 49 | -7 |
加纳 | GH | 233 | -8 |
直布罗陀 | GI | 350 | -8 |
希腊 | GR | 30 | -6 |
格林纳达 | GD | 1809 | -14 |
关岛 | GU | 1671 | +2 |
危地马拉 | GT | 502 | -14 |
几内亚 | GN | 224 | -8 |
圭亚那 | GY | 592 | -11 |
海地 | HT | 509 | -13 |
洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
香港 | HK | 852 | 0 |
匈牙利 | HU | 36 | -7 |
冰岛 | IS | 354 | -9 |
印度 | IN | 91 | -2.3 |
印度尼西亚 | ID | 62 | -0.3 |
伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
爱尔兰 | IE | 353 | -4.3 |
以色列 | IL | 972 | -6 |
意大利 | IT | 39 | -7 |
科特迪瓦 | 225 | -6 | |
牙买加 | JM | 1876 | -12 |
日本 | JP | 81 | +1 |
约旦 | JO | 962 | -6 |
柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
韩国 | KR | 82 | +1 |
科威特 | KW | 965 | -5 |
吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
老挝 | LA | 856 | -1 |
拉脱维亚 | LV | 371 | -5 |
黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
莱索托 | LS | 266 | -6 |
利比里亚 | LR | 231 | -8 |
利比亚 | LY | 218 | -6 |
列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
立陶宛 | LT | 370 | -5 |
卢森堡 | LU | 352 | -7 |
澳门 | MO | 853 | 0 |
马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
马拉维 | MW | 265 | -6 |
马来西亚 | MY | 60 | -0.5 |
马尔代夫 | MV | 960 | -7 |
马里 | ML | 223 | -8 |
马耳他 | MT | 356 | -7 |
马里亚那群岛 | 1670 | +1 | |
马提尼克 | 596 | -12 | |
毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
墨西哥 | MX | 52 | -15 |
摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 |
摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
蒙古 | MN | 976 | 0 |
蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | -12 |
摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
瑙鲁 | NR | 674 | +4 |
尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
荷属安的列斯 | 599 | -12 | |
荷兰 | NL | 31 | -7 |
新西兰 | NZ | 64 | +4 |
尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
尼日尔 | NE | 227 | -8 |
尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
朝鲜 | KP | 850 | +1 |
挪威 | NO | 47 | -7 |
阿曼 | OM | 968 | -4 |
巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
巴拿马 | PA | 507 | -13 |
巴布亚新几内亚 | PG | 675 | +2 |
巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
秘鲁 | PE | 51 | -13 |
菲律宾 | PH | 63 | 0 |
波兰 | PL | 48 | -7 |
法属玻利尼西亚 | PF | 689 | +3 |
葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
留尼旺 | 262 | -4 | |
罗马尼亚 | RO | 40 | -6 |
俄罗斯 | RU | 7 | -5 |
圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
圣文森特岛 | VC | 1784 | -12 |
东萨摩亚(美) | 684 | -19 | |
西萨摩亚 | 685 | -19 | |
圣马力诺 | SM | 378 | -7 |
圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
新加坡 | SG | 65 | +0.3 |
斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
所罗门群岛 | SB | 677 | +3 |
索马里 | SO | 252 | -5 |
南非 | ZA | 27 | -6 |
西班牙 | ES | 34 | -8 |
斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
苏丹 | SD | 249 | -6 |
苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
斯威士兰 | SZ | 268 | -6 |
瑞典 | SE | 46 | -7 |
瑞士 | CH | 41 | -7 |
叙利亚 | SY | 963 | -6 |
台湾省 | TW | 886 | 0 |
塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 |
泰国 | TH | 66 | -1 |
多哥 | TG | 228 | -8 |
汤加 | TO | 676 | +4 |
特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
突尼斯 | TN | 216 | -7 |
土耳其 | TR | 90 | -6 |
土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
乌干达 | UG | 256 | -5 |
乌克兰 | UA | 380 | -5 |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | -4 |
英国 | GB | 44 | -8 |
美国 | US | 1 | -13 |
乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
越南 | VN | 84 | -1 |
也门 | YE | 967 | -5 |
南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
赞比亚 | ZM | 260 | -6 |
附:电话区号相关说明
国际电话区号,即国际电信联盟根据E.164标准分配给各国的代码。所有的号码都是前缀号,也就是说这些号码是用来“拨到”目的国家。每一个国家还有一个前缀来“拨出”所在国家,这个前缀叫国际冠码。